2026年中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴第四批的公示
更新日期:2026-09-23 信息来源:北票市人力资源和社会保障局
  游览: 次
根据文件指示要求,现由北票市劳动就业服务中心将享受2026年中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴的人员信息进行公示,公示期为5个工作日(2026.9.23-2026.9.30)。公示期间如有不符合补贴条件的情况,请及时向创业指导股(0421-5877855)反映。
| 序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 个人社会保险补贴合计 |
| 1 | 北票万宏钼业有限公司 | 朱忠言 | 210724197805XXXXXX | 1138.05 |
| 2 | 北票万宏钼业有限公司 | 勇桂平 | 230124197902XXXXXX | 1317 |
| 3 | 北票万宏钼业有限公司 | 常安 | 210727199101XXXXXX | 1330.5 |
| 4 | 北票万宏钼业有限公司 | 李志刚 | 210727198003XXXXXX | 1317 |
| 5 | 北票同和医院有限公司 | 徐宝华 | 211319196810XXXXXX | 1575 |
| 6 | 北票同和医院有限公司 | 郭月 | 211381200210XXXXXX | 1293.36 |
| 7 | 北票新正粉末冶金有限公司 | 柴玉明 | 211319197212XXXXXX | 337.89 |
| 8 | 朝阳宏发发展有限公司 | 王桂华 | 211381199202XXXXXX | 1653.25 |
| 9 | 朝阳华兴万达轮胎有限公司 | 佟汉伟 | 211381198712XXXXXX | 1093.98 |
| 10 | 朝阳明德物业管理有限公司 | 屈大鹏 | 211381198302XXXXXX | 1201.3 |
| 11 | 朝阳市凌水木业机械有限公司 | 倪树东 | 211321199703XXXXXX | 1308.62 |
| 12 | 辽宁贝泽能源有限公司 | 刘超 | 211381198710XXXXXX | 438 |
| 13 | 辽宁秉航实业集团有限公司 | 郭政杭 | 211381200303XXXXXX | 109.5 |
| 14 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 方艺 | 211302200202XXXXXX | 1099.52 |
| 15 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 刘艳庆 | 211381198204XXXXXX | 1404.16 |
| 16 | 辽宁禾丰食品有限公司 | 谢静 | 211381198504XXXXXX | 1357.92 |
| 17 | 辽宁禾丰食品有限公司 | 司海林 | 211381198601XXXXXX | 681.48 |
| 18 | 辽宁禾丰食品有限公司 | 张晓录 | 230231198306XXXXXX | 114.42 |
| 19 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 魏云风 | 211381199104XXXXXX | 1309.92 |
| 20 | 北票北塔油页岩综合开发利用有限公司 | 杨井生 | 211321198402XXXXXX | 1311.62 |
| 21 | 北票岛村机械制造有限公司 | 马文雯 | 211381200106XXXXXX | 1304.26 |
| 22 | 北票岛村机械制造有限公司 | 李凤友 | 211319197204XXXXXX | 1308.62 |
| 23 | 北票岛村机械制造有限公司 | 王学佳 | 211381198312XXXXXX | 1308.62 |
| 24 | 北票鼎新实业有限公司 | 郭雯嘉 | 211382200210XXXXXX | 547.5 |
| 25 | 北票市鼎顺劳务服务有限公司 | 李伟 | 211302198906XXXXXX | 1311.96 |
| 26 | 北票市王利膨润土有限公司 | 王泽辉 | 211381198309XXXXXX | 1341.68 |
| 27 | 北票天科新材料科技有限公司 | 于海江 | 211324199811XXXXXX | 875.66 |
| 28 | 北票天科新材料科技有限公司 | 周岳 | 211381199910XXXXXX | 1201.3 |
| 29 | 辽宁乾润土木工程有限公司 | 翟佳新 | 211381200211XXXXXX | 876 |
| 30 | 朝阳源东绿色能源开发有限公司 | 王文卓 | 211224200301XXXXXX | 1597.93 |
| 31 | 辽宁五丰农产品加工有限公司 | 孙佳慧 | 211381200201XXXXXX | 590.6 |
| 32 | 鑫万宏(朝阳)新材料有限公司 | 李佳佳 | 210702198406XXXXXX | 1203.48 |
| 合计 | 30592.09 | |||
北票市劳动就业服务中心
2026年9月23日