2025年中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴第三批的公示
更新日期:2026-06-08 信息来源:北票市人社局
  游览: 次
根据文件指示要求,现由北票市劳动就业服务中心将享受2025年中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴的人员信息进行公示,公示期为5个工作日(2026.6.8-2026.6.12)。公示期间如有不符合补贴条件的情况,请及时向创业指导股(0421-5877855)反映。
| 序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 个人社会保险补贴合计 |
| 1 | 北票合兴实业有限公司 | 劳鹏 | 211381200105XXXXXX | 337.89 |
| 2 | 北票合兴实业有限公司 | 高家明 | 211381199612XXXXXX | 219 |
| 3 | 北票北塔油页岩综合开发利用有限公司 | 吴永刚 | 211381197604XXXXXX | 438 |
| 4 | 朝阳源东绿色能源开发有限公司 | 王梓钰 | 211302200309XXXXXX | 561.15 |
| 5 | 朝阳源东绿色能源开发有限公司 | 李倩仪 | 210283200207XXXXXX | 561.15 |
| 6 | 朝阳源东绿色能源开发有限公司 | 刘宁 | 210124200212XXXXXX | 561.15 |
| 7 | 蒂克拓普(辽宁)自动化设备有限公司 | 林广慧 | 211381200309XXXXXX | 547.5 |
| 8 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 成文艳 | 211319196907XXXXXX | 961.9 |
| 9 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 毛久立 | 211324197907XXXXXX | 210.55 |
| 10 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 于广军 | 211381198110XXXXXX | 1005.25 |
| 11 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 张孝宇 | 232331199509XXXXXX | 155.58 |
| 12 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 邱晟阳 | 211022200211XXXXXX | 675.75 |
| 13 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 苏盟皓 | 211381200303XXXXXX | 658.04 |
| 14 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 王帅 | 211381200304XXXXXX | 650.05 |
| 15 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 张恒 | 211302200301XXXXXX | 678.09 |
| 16 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 左思涵 | 340823200308XXXXXX | 648.65 |
| 17 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 白云屹 | 211302200302XXXXXX | 680.5 |
| 18 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 程宇 | 211321200209XXXXXX | 564.9 |
| 19 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 刘呈轩 | 220112200203XXXXXX | 649.3 |
| 20 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 冯宇 | 130530200302XXXXXX | 649 |
| 21 | 朝阳宏发发展有限公司 | 杨璐 | 211322199612XXXXXX | 961.95 |
| 22 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 罗欣雨 | 210682200305XXXXXX | 547.5 |
| 23 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 刘怡含 | 211321200211XXXXXX | 547.5 |
| 24 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 刘福硕 | 211321200301XXXXXX | 547.5 |
| 25 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 李娜 | 211324200209XXXXXX | 547.5 |
| 26 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 方志瑶 | 211381200108XXXXXX | 547.5 |
| 27 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 刘宁 | 211381200112XXXXXX | 547.5 |
| 28 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 梁梦宇 | 211381200205XXXXXX | 547.5 |
| 29 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 高格 | 211481200301XXXXXX | 547.5 |
| 30 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 门家正 | 210881200301XXXXXX | 579.44 |
| 31 | 北票市建设监理有限责任公司 | 杜欣宜 | 211381200212XXXXXX | 634.68 |
| 32 | 北票市致诚人力资源服务有限公司 | 李晓岩 | 211381199601XXXXXX | 547.5 |
| 33 | 辽宁禾丰食品有限公司 | 吕莹 | 210703200112XXXXXX | 565.8 |
| 34 | 辽宁通鑫实业有限公司 | 李蕊 | 211381200401XXXXXX | 572.09 |
| 35 | 辽宁五丰农产品加工有限公司 | 赵海燕 | 341225199709XXXXXX | 548.85 |
| 36 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 崔振国 | 211319197209XXXXXX | 777.3 |
| 合计 | 20981.01 | |||
北票市劳动就业服务中心
2026年6月8日