根据文件指示要求,现由北票市劳动就业服务中心将享受2025年中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴的人员信息进行公示,公示期为5个工作日(2026.1.16-2026.1.22)。公示期间如有不符合补贴条件的情况,请及时向创业指导股(0421-5877855)反映。
序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 个人社会保险补贴合计 |
1 | 北票合兴实业有限公司 | 劳鹏 | 211381200105XXXXXX | 1002.63 |
2 | 北票合兴实业有限公司 | 高家明 | 211381199612XXXXX | 109.16 |
3 | 北票北塔油页岩综合开发利用有限公司 | 吴永刚 | 211381197604XXXXX | 864.08 |
4 | 朝阳源东绿色能源开发有限公司 | 王梓钰 | 211302200309XXXXXX | 667.86 |
5 | 朝阳源东绿色能源开发有限公司 | 李倩仪 | 210283200207XXXXXX | 667.86 |
6 | 朝阳源东绿色能源开发有限公司 | 刘宁 | 21012420021XXXXXX | 667.86 |
7 | 蒂克拓普(辽宁)自动化设备有限公司 | 林广慧 | 211381200309XXXXXX | 434.8 |
8 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 成文艳 | 211319196907XXXXXX | 327.48 |
9 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 毛久立 | 211324197907XXXXXX | 1200.76 |
10 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 于广军 | 211381198110XXXXXX | 764.12 |
11 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 张孝宇 | 232331199509XXXXXX | 1200.76 |
12 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 邱晟阳 | 211022200211XXXXXX | 654.96 |
13 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 苏盟皓 | 211381200303XXXXXX | 654.96 |
14 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 王帅 | 211381200304XXXXXX | 654.96 |
15 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 张恒 | 211302200301XXXXXX | 545.8 |
16 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 左思涵 | 340823200308XXXXXX | 654.96 |
17 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 白云屹 | 211302200302XXXXXX | 654.96 |
18 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 程宇 | 211321200209XXXXXX | 654.96 |
19 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 刘呈轩 | 220112200203XXXXXX | 545.8 |
20 | 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 | 冯宇 | 130530200302XXXXXX | 654.96 |
21 | 朝阳宏发发展有限公司 | 杨璐 | 211322199612XXXXXX | 649.44 |
22 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 罗欣雨 | 210682200305XXXXXX | 218.32 |
23 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 刘怡含 | 211321200211XXXXXX | 327.48 |
24 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 刘福硕 | 211321200301XXXXXX | 218.32 |
25 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 李娜 | 211324200209XXXXXX | 327.48 |
26 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 方志瑶 | 211381200108XXXXXX | 327.48 |
27 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 刘宁 | 211381200112XXXXXX | 327.48 |
28 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 梁梦宇 | 211381200205XXXXXX | 327.48 |
29 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 高格 | 211481200301XXXXXX | 327.48 |
30 | 辽宁施可丰新型肥料有限公司 | 门家正 | 210881200301XXXXXX | 115.89 |
合计 | 16750.54 |
北票市劳动就业服务中心
2026年1月16日