食品销售(动态风险)日常监督检查表
更新日期:2025-03-03 信息来源:北票市司法局
  游览: 次
食品销售(动态风险)日常监督检查表
检查项目 | 序号 | 检 查 类 型 | 检查内容 | 分值 | 扣分 | |||
食品销售单位 | 食用农产品销售单位 | 集中交易市场开办者 | 食品贮存服务提供者 | |||||
许可管理 | 1 | √ | √ | 检查食品经营许可(备案)事项 | 3 | |||
信息公示 | 2 | √ | √ | √ | √ | 检查食品经营许可证、上一次监督检查结果记录表等公示情况 | 2 | |
制度建设 | 3 | √ | √ | √ | 检查食品安全制度建设情况 | 2 | ||
4 | √ | 检查入场销售者建档和签订协议情况 | - | |||||
人员管理 | 5 | √ | √ | √ | 检查食品安全培训考核情况,抽查考核食品安全管理人员食品安全知识 | 2 | ||
6 | √ | 检查从业人员健康和个人卫生情况 | 2 | |||||
安全自查 | 7 | √ | √ | √ | 检查食品安全自查情况 | 2 | ||
进货查验 | *8 | √ | √ | √ | √ | 检查食品供货者的资质和产品合格证明 | 3 | |
*9 | √ | √ | √ | 检查进货查验记录情况 | 3 | |||
销售过程控制 | 10 | √ | √ | √ | √ | 检查经营场所环境和布局,设施设备运行情况 | 2 | |
*11 | √ | √ | √ | 检查禁止销售的食品和食用农产品 | 3 | |||
*12 | √ | √ | √ | 检查冷藏冷冻食品、食用农产品的设施 | 3 | |||
*13 | √ | √ | 检查散装食品、食用农产品 | 3 | ||||
14 | √ | √ | 检查食品、食用农产品批发企业的销售记录 | 2 | ||||
15 | √ | 检查批发市场的销售凭证 | - | |||||
*16 | √ | √ | 检查食品、食用农产品的标签标识和说明书 | 3 | ||||
*17 | √ | 检查按警示标志要求销售的食品 | 3 | |||||
18 | √ | 检查食用农产品检测情况 | - | |||||
19 | √ | 检查特殊食品专区专柜设置及消费提示情况 | 2 | |||||
20 | √ | 检查销售过程中食品广告宣传情况 | 2 | |||||
贮存过程控制 | *21 | √ | √ | √ | 检查食品贮存情况 | 3 | ||
22 | √ | √ | 检查定期测温记录情况 | 2 | ||||
23 | √ | √ | 检查冷藏冷冻食品追溯体系建设 | 2 | ||||
现场制售过程控制 | 24 | √ | 检查食品操作区域清洁卫生情况 | 2 | ||||
25 | √ | 检查餐厨用具清洗消毒情况 | 2 | |||||
*26 | √ | 检查食品添加剂使用情况、食品加工用水情况 | 3 | |||||
召回销毁过程控制 | 27 | √ | √ | 检查食品召回处置情况 | 2 | |||
28 | √ | √ | 检查不安全食品处置情况 | 2 | ||||
合 计 | 类型:食品销售单位□ 食用农产品销售单位□ 集中交易市场开办者□ 食品贮存服务提供者□ 不合格____项,*项不合格____项。静态分 ,动态分 。 |
注:1.用圈划出不符合要求的检查内容对应的序号,对发现的问题填写在结果记录表说明;合理缺项记为“—”。
2.本表仅对食品销售开展风险等级评定,各项评分总和为60分,动态分=扣分合计。
3.食品销售单位、食用农产品销售单位均包括个体和企业。
4.食品贮存服务提供者为从事冷藏冷冻食品贮存业务的非食品生产经营者(依据国家总局2020年第10号公告)。
5.检查内容涉及多项内容的,由检查人员根据实际情况确定扣分分值。
6.*号标注为重点项,√号为对应检查类型应当按照检查内容检查。
7.《食品销售日常监督检查表》一式两份,一份反馈企业,一份留存。