您现在的位置: 首页>要闻动态>通知公告
北票市存量住宅用地信息清单
更新日期:2024-01-09 信息来源:北票市自然资源局     浏览:

序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 北票市富华房地产开发有限公司 北票市富华房地产开发有限公司 花园街 青年路南段东侧 其他普通商品住房用地 0.24881 2014/08/20 2017/06/18 2018/12/09 已竣工
2 毓水蓬莱二期 朝阳华龙科建房地产开发有限公司 振兴街 振兴街中段南侧 其他普通商品住房用地 0.67608 2017/11/07 2017/12/29 2019/12/29 已竣工
3 川州御品小区 朝阳川州城置业有限公司 台吉大街 台吉大街东段南侧 其他普通商品住房用地 3.809343 2018/06/08 2018/12/21 2020/12/21 已动工未竣工 0.28
4 川州御品小区 朝阳川州城置业有限公司 台吉大街 台吉大街东段南侧 其他普通商品住房用地 4.255507 2018/09/26 2019/03/26 2020/03/26 已动工未竣工 0.88
5 川州御品小区 朝阳川州城置业有限公司 台吉大街 北票市台吉大街东段南侧4号 其他普通商品住房用地 4.763418 2018/11/20 2019/03/26 2020/03/26 已动工未竣工 1.36
6 泓玺园小区 北票市泓方房地产开发有限公司 北大路街 北票市南出口西侧 其他普通商品住房用地 6.383152 2018/05/28 2019/05/04 2021/05/04 已竣工
7 泓玺园小区 北票市泓方房地产开发有限公司 北大路街 北票市南出口西侧D1地块 其他普通商品住房用地 3.692209 2018/10/22 2019/04/22 2021/04/22 已竣工
8 长榕苑小区 朝阳华龙科建房地产开发有限公司 川州街 川州街南侧、中华路东侧 其他普通商品住房用地 1.809481 2019/08/21 2019/12/16 2021/12/16 已竣工
9 棚改办小区 北票市采煤沉陷治理办公室 五间房镇 五间房镇黄杖子村 其他普通商品住房用地 3.597256 2020/06/23 2020/12/01 2022/12/01 已竣工
10 佰宏时代小区 北票市佰宏房地产开发有限公司 台吉大街 台吉大街北侧、滨河路东侧 其他普通商品住房用地 5.117839 2020/08/24 2020/12/01 2021/12/01 已竣工
11 川州府小区 北票万合房地产开发有限公司 台吉大街 台吉大街东段北侧 其他普通商品住房用地 4.701991 2021/05/14 2021/09/01 2022/09/01 已动工未竣工 1.8
12 川州府小区 北票万合房地产开发有限公司 台吉大街 台吉大街东段北侧 其他普通商品住房用地 4.315142 2021/05/14 2021/09/01 2021/09/01 已动工未竣工 2.2
13 毓水新居小区 凌源腾辉房地产开发责任公司 川州街 川州街东段、毓水蓬莱四期西侧 其他普通商品住房用地 0.5278  2021/11/05 2022/05/05 2023/05/05 已竣工
合计 43.8981  6.5200