北票市2021年中小学一级教师、二级教师、三级教师专业技术职务任职资格评审结果
更新日期:2023-03-01 信息来源:北票市教育局
  游览: 次
| 北票市2021年度中小学一级教师评审通过人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 周倩男 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 2 | 门学娟 | 北票市黑城子镇中心小学 |
| 3 | 贾思楠 | 北票市中心幼儿园 |
| 4 | 冀明珠 | 北票市桃园初级中学 |
| 5 | 王晓秋 | 北票市第七中学 |
| 6 | 王磊 | 北票市第一小学 |
| 7 | 邵佳琪 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 8 | 邹佳凤 | 北票市第二小学 |
| 9 | 赵卉婷 | 北票市第二小学 |
| 10 | 张颖 | 北票市第二小学 |
| 11 | 孙颖 | 北票市第二小学 |
| 12 | 郭颖超 | 北票市第二小学 |
| 13 | 董青杰 | 北票市第二小学 |
| 14 | 齐颖 | 北票市实验小学 |
| 15 | 杜冉 | 北票市实验小学 |
| 16 | 冯国英 | 北票市长皋乡学校 |
| 17 | 赵悦 | 北票市北四家乡学校 |
| 18 | 韩宇 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 19 | 荆武健 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 20 | 姜玉莹 | 北票市凉水河蒙古族乡中心小学 |
| 21 | 杨磊 | 北票市西官营镇中心小学 |
| 22 | 郭晓东 | 北票市西官营镇中心小学 |
| 23 | 王嫣 | 北票市西官营镇中心小学 |
| 24 | 韩丽颖 | 北票市西官营镇中心小学 |
| 25 | 房建华 | 北票市西官营镇中心小学 |
| 26 | 耿玉鹏 | 北票市哈尔脑乡初级中学 |
| 27 | 黄海明 | 北票市娄家店学校 |
| 28 | 任志敏 | 北票市娄家店学校 |
| 29 | 王 飞 | 北票市娄家店学校 |
| 30 | 张 岩 | 北票市娄家店学校 |
| 31 | 李紫琼 | 北票市巴图营乡中心小学 |
| 32 | 高琳 | 北票市巴图营乡中心小学 |
| 33 | 金秋 | 北票市巴图营乡中心小学 |
| 34 | 杨凯 | 北票市巴图营乡中心小学 |
| 35 | 王继朋 | 北票市巴图营乡中心小学 |
| 36 | 于开 | 北票市高级中学 |
| 37 | 翟淼 | 北票市高级中学 |
| 38 | 刘佳 | 北票市东官营镇中心小学 |
| 39 | 赵建 | 北票市龙潭镇中心小学 |
| 40 | 赵迪 | 北票市龙潭镇中心小学 |
| 41 | 王娜 | 北票市龙潭镇中心小学 |
| 42 | 王鹏博 | 北票市下府经济开发区学校 |
| 43 | 徐艳梅 | 北票市大三家镇中心小学 |
| 44 | 谢丽萍 | 北票市大三家镇中心小学 |
| 45 | 王菁 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 46 | 韩彤 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
| 47 | 杨秀莹 | 北票市龙潭镇初级中学 |
| 48 | 赵立敏 | 北票市上园镇学校(小学部) |
| 49 | 林冬雪 | 北票市小塔子乡学校 |
| 50 | 扈紫祎 | 北票市小塔子乡学校 |
| 51 | 张岩 | 北票市哈尔脑乡中心小学 |
| 52 | 滕云飞 | 北票市哈尔脑乡中心小学 |
| 53 | 王彦青 | 北票市马友营蒙古族乡初级中学 |
| 54 | 苗彦秋 | 北票市马友营蒙古族乡初级中学 |
| 55 | 亓晶晶 | 北票市国营兴顺德农场学校 |
| 56 | 王秋艳 | 北票市国营兴顺德农场学校 |
| 57 | 刘圣煦 | 北票市第四小学 |
| 58 | 李冉 | 北票市五间房镇中心小学 |
| 59 | 王娜 | 北票市西官营镇初级中学 |
| 60 | 李荆石 | 北票市哈尔脑乡初级中学 |
| 北票市2021年度中小学二级教师评审通过人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 李景全 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 2 | 王占峰 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 3 | 刘芳妤 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 4 | 江立彬 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 5 | 吴雨竹 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 6 | 李宏全 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 7 | 任振宁 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 8 | 王璐瑶 | 北票市泉巨永乡学校 |
| 9 | 林谱 | 北票市黑城子镇中心小学 |
| 10 | 陈晓东 | 北票市黑城子镇中心小学 |
| 11 | 刘庭婷 | 北票市黑城子镇中心小学 |
| 12 | 薄雪梅 | 北票市黑城子镇中心小学 |
| 13 | 林茹 | 北票市黑城子镇中心小学 |
| 14 | 高原 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 |
| 15 | 刘宏峰 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 |
| 16 | 刘淑望 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 |
| 17 | 刘宇 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 |
| 18 | 张丽君 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 |
| 19 | 赵曼 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 |
| 20 | 韩悦 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 |
| 21 | 梁雅滨 | 北票市中心幼儿园 |
| 22 | 盖慧宇 | 北票市中心幼儿园 |
| 23 | 国天姿 | 北票市中心幼儿园 |
| 24 | 邹鹏 | 北票市黑城子镇初级中学 |
| 25 | 杨晓东 | 北票市黑城子镇初级中学 |
| 26 | 崔宇航 | 北票市黑城子镇初级中学 |
| 27 | 王然 | 北票市南八家子学校 |
| 28 | 黄钰淇 | 北票市大板镇中心小学 |
| 29 | 陈健华 | 北票市第七中学 |
| 30 | 张润 | 北票市三宝乡中心小学 |
| 31 | 徐娜 | 北票市宝国老镇初级中学 |
| 32 | 刘璐 | 北票市国营兴顺德农场学校 |
| 33 | 杨依诺 | 北票市国营兴顺德农场学校 |
| 34 | 王玉杰 | 北票市第三高级中学 |
| 35 | 胡佳丽 | 北票市第三高级中学 |
| 36 | 宫锦 | 北票市第三高级中学 |
| 37 | 白瑞岩 | 北票市北塔镇初级中学 |
| 38 | 杨星 | 北票市北塔镇初级中学 |
| 39 | 杨振华 | 北票市北塔镇初级中学 |
| 40 | 李弘哲 | 北票市北塔镇初级中学 |
| 41 | 明航 | 北票市东官营镇初级中学 |
| 42 | 王雪 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 43 | 白光颖 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 44 | 吕彤 | 北票市长皋乡学校 |
| 45 | 王佳凝 | 北票市长皋乡学校 |
| 46 | 王翠美 | 北票市长皋乡学校 |
| 47 | 孙童 | 北票市长皋乡学校 |
| 48 | 朱爽 | 北票市长皋乡学校 |
| 49 | 常帅 | 北票市长皋乡学校 |
| 50 | 刘洋 | 北票市长皋乡学校 |
| 51 | 白雪 | 北票市长皋乡学校 |
| 52 | 王思然 | 北票市长皋乡学校 |
| 53 | 姚宇佳 | 北票市北四家乡学校 |
| 54 | 杨佳 | 北票市北四家乡学校 |
| 55 | 刘月 | 北票市北四家乡学校 |
| 56 | 杨娜 | 北票市北四家乡学校 |
| 57 | 李月 | 北票市北四家乡学校 |
| 58 | 王东生 | 北票市宝国老镇中心小学 |
| 59 | 张欣 | 北票市宝国老镇中心小学 |
| 60 | 刘永雪 | 北票市宝国老镇中心小学 |
| 61 | 高明轩 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 62 | 李树宇 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 63 | 郭旭 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 64 | 邵思婕 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 65 | 杨星雨 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 66 | 孟佳琪 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 67 | 黄子桐 | 北票市蒙古营镇中心小学 |
| 68 | 刘明 | 西官营镇中心小学 |
| 69 | 冉可欣 | 西官营镇中心小学 |
| 70 | 于佳音 | 西官营镇中心小学 |
| 71 | 孙婧涵 | 西官营镇中心小学 |
| 72 | 宗雨 | 西官营镇中心小学 |
| 73 | 宋有辉 | 西官营镇中心小学 |
| 74 | 张柳杨 | 北票市中小学卫生保健所 |
| 75 | 菅帅 | 北票市西官营镇初级中学 |
| 76 | 刘杰 | 北票市西官营镇初级中学 |
| 77 | 包丽 | 北票市娄家店学校 |
| 78 | 冯智旭 | 北票市娄家店学校 |
| 79 | 王雅楠 | 北票市娄家店学校 |
| 80 | 孙语涵 | 北票市娄家店学校 |
| 81 | 刘洋 | 北票市娄家店学校 |
| 82 | 魏庆月 | 巴图营乡中心小学 |
| 83 | 董福营 | 巴图营乡中心小学 |
| 84 | 吕瑞雪 | 北票市高级中学 |
| 85 | 付佳琪 | 北票市高级中学 |
| 86 | 李博文 | 北票市高级中学 |
| 87 | 孙尚 | 北票市高级中学 |
| 88 | 张铎 | 北票市高级中学 |
| 89 | 李萌 | 北票市高级中学 |
| 90 | 张雄 | 北票市高级中学 |
| 91 | 赵祥宇 | 北票市高级中学 |
| 92 | 李炳艳 | 北票市高级中学 |
| 93 | 宋敏 | 北票市高级中学 |
| 94 | 程昊 | 北票市东官营镇中心小学 |
| 95 | 韩晴 | 北票市龙潭镇中心小学 |
| 96 | 殷海云 | 北票市龙潭镇中心小学 |
| 97 | 刘晓杉 | 北票市下府经济开发区学校 |
| 98 | 刘霁莹 | 北票市下府经济开发区学校 |
| 99 | 宋楠 | 北票市大三家镇中心小学 |
| 100 | 李清洁 | 北票市大三家镇中心小学 |
| 101 | 程妍菲 | 北票市大三家镇中心小学 |
| 102 | 李家辉 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
| 103 | 王璐 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
| 104 | 张家宝 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
| 105 | 杨柳 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
| 106 | 张晓旭 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
| 107 | 冯丽雅 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
| 108 | 杨静 | 北票市上园镇学校(小学部) |
| 109 | 庞琳琳 | 北票市上园镇学校(初中部) |
| 110 | 王新莉 | 北票市小塔子乡学校 |
| 111 | 顾思宇 | 北票市小塔子乡学校 |
| 112 | 郑莉莉 | 北票市小塔子乡学校 |
| 113 | 管悦 | 北票市小塔子乡学校 |
| 114 | 张荟 | 北票市小塔子乡学校 |
| 115 | 王莹 | 北票市哈尔脑乡中心小学 |
| 116 | 云晓剑 | 北票市常河营乡学校 |
| 117 | 丁宁 | 北票市常河营乡学校 |
| 118 | 边静 | 北票市常河营乡学校 |
| 119 | 杨旭 | 北票市常河营乡学校 |
| 120 | 夏与琪 | 北票市常河营乡学校 |
| 121 | 孙薇 | 北票市常河营乡学校 |
| 122 | 徐冬 | 北票市常河营乡学校 |
| 123 | 刘悦 | 北票市常河营乡学校 |
| 124 | 史云飞 | 北票市常河营乡学校 |
| 125 | 苏美昱 | 北票市常河营乡学校 |
| 126 | 王爱梅 | 北票市常河营乡学校 |
| 127 | 贺杰 | 北票市常河营乡学校 |
| 128 | 刘思南 | 北票市五间房镇中心小学 |
| 129 | 杨柳 | 北票市马友营蒙古族乡初级中学 |
| 130 | 刘馨忆 | 北票市体育中学 |
| 131 | 康佳 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 132 | 王晓博 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 133 | 王莉 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 134 | 陶红云 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 135 | 李佳璐 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 136 | 马静 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 137 | 刘璐 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 138 | 白静 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 139 | 蔡小蕊 | 北票市北塔镇中心小学 |
| 140 | 鞠雁 | 北票市台吉营乡中心小学 |
| 141 | 郭建伟 | 北票市台吉营乡中心小学 |
| 142 | 卢颖 | 北票市台吉营乡中心小学 |
| 143 | 于垚 | 北票市台吉营乡中心小学 |
| 144 | 刘若枫 | 北票市台吉营乡中心小学 |
| 145 | 张雨琦 | 北票市台吉营乡中心小学 |
| 146 | 廖贤慧 | 北票市台吉营乡中心小学 |
| 147 | 杨力娟 | 北票市台吉营乡中心小学 |
| 148 | 王颖 | 北票市三宝营学校 |
| 149 | 赵蕾 | 北票市三宝营学校 |
| 150 | 刘斌 | 北票市三宝营学校 |
| 151 | 周荟荟 | 北票市三宝营学校 |
| 152 | 蒋瑞芳 | 北票市三宝营学校 |
| 北票市2021年度中小学三级教师评审通过人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 陈晶晶 | 北票市台吉中心幼儿园 |
| 2 | 赵影 | 北票市台吉中心幼儿园 |
| 3 | 张佳文 | 北票市台吉中心幼儿园 |
| 4 | 王逸姣 | 北票市台吉中心幼儿园 |
| 5 | 赵丹 | 北票市台吉中心幼儿园 |
| 6 | 杨莹 | 北票市台吉中心幼儿园 |
| 7 | 朱丽 | 北票市中心幼儿园 |
| 8 | 霍美祺 | 北票市中心幼儿园 |
| 9 | 赵佳慧 | 北票市中心幼儿园 |
| 10 | 张祺 | 北票市实验幼儿园 |
| 11 | 甄茹雪 | 北票市实验幼儿园 |
| 12 | 孙雪 | 北票市实验幼儿园 |
| 13 | 李明 | 北票市实验幼儿园 |
| 14 | 暴舒鑫 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 15 | 李笑宇 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 16 | 华蕊 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 17 | 郭静 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 18 | 周玥含 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 19 | 刘超 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 20 | 袁明 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 21 | 乔睿恒 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 22 | 刘雅丽 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 23 | 边慧颖 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 24 | 赵悦 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 25 | 王思文 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 26 | 张鸿杰 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 27 | 张宇 | 北票市南山一品幼儿园 |
| 28 | 李天一 | 北票市南山一品幼儿园 |