2021年度副高级评审通过人员情况表
更新日期:2022-11-29 信息来源:北票市教育局
  游览: 次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业名称 | 资格名称 | 授予时间 |
| 1 |
孙淑霞 |
女 |
北票市中心幼儿园 |
学前教育 | 高级教师 | 2021.12 |
| 2 | 李志慧 | 女 | 北票市南山一品幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 | 2021.12 |
| 3 | 张蕊 | 女 | 北票市实验幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 | 2021.12 |
| 4 | 柳艳 | 女 | 北票市第一小学 | 小学语文 | 高级教师 | 2021.12 |
| 5 | 陈烨 | 女 | 北票市第三小学 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 6 | 常艳宏 | 女 | 北票市东官营镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 7 | 韩玉春 | 女 | 北票市第三中学 | 初中英语 | 高级教师 | 2021.12 |
| 8 | 雷宝伟 | 男 | 北票市第四中学 | 初中数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 9 | 吕志慧 | 女 | 北票市第七中学 | 初中生物 | 高级教师 | 2021.12 |
| 10 | 蔡忠平 | 男 | 北票市桃园初级中学 | 初中数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 11 | 刘欣 | 男 | 北票市高级中学 | 高中地理 | 高级教师 | 2021.12 |
| 12 | 解山丽 | 女 | 北票市高级中学 | 高中语文 | 高级教师 | 2021.12 |
| 13 | 陈淑芳 | 女 | 北票市尹湛纳希高级中学 | 高中语文 | 高级教师 | 2021.12 |
| 14 | 罗秀娣 | 女 | 北票市尹湛纳希高级中学 | 高中数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 15 | 孔祥娟 | 女 | 北票市第三高级中学 | 高中语文 | 高级教师 | 2021.12 |
| 16 | 孙国伟 | 男 | 北票市第三高级中学 | 高中化学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 17 | 赵晓华 | 女 | 北票市宝国老镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 18 | 王艳芬 | 女 | 北票市黑城子镇中心小学 | 小学英语 | 高级教师 | 2021.12 |
| 19 | 迟少辉 | 女 | 北票市蒙古营镇中心小学 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 20 | 姜国英 | 女 | 北票市五间房镇中心小学 | 小学体育 | 高级教师 | 2021.12 |
| 21 | 贺源 | 女 | 北票市国营兴顺德农场学校 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 22 | 赵淑玲 | 女 | 北票市下府经济开发区学校 | 小学语文 | 高级教师 | 2021.12 |
| 23 | 范中秋 | 男 | 北票市哈尔脑乡中心小学 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 24 | 张立新 | 女 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 | 小学蒙语 | 高级教师 | 2021.12 |
| 25 | 黄利东 | 男 | 北票市凉水河蒙古族乡中心小学 | 小学信息技术 | 高级教师 | 2021.12 |
| 26 | 张林兵 | 男 | 北票市三宝营乡学校 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 27 | 张金秋 | 女 | 北票市北四家乡学校 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 28 | 熊铁柱 | 男 | 北票市上园镇学校(初中部) | 初中数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 29 | 路娟 | 女 | 北票市常河营乡学校 | 初中数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 30 | 顾群 | 女 | 北票市泉巨永乡学校 | 小学音乐 | 高级教师 | 2021.12 |
| 31 | 纪财强 | 男 | 北票市章吉营学校 | 初中综合实践 | 高级教师 | 2021.12 |
| 32 | 卢辉 | 男 | 北票市长皋乡学校 | 小学信息技术 | 高级教师 | 2021.12 |
| 33 | 白玉颖 | 女 | 北票市小塔子乡学校 | 初中语文 | 高级教师 | 2021.12 |
| 34 | 朱海艳 | 女 | 北票市宝国老镇初级中学 | 初中数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 35 | 辛海成 | 男 | 北票市马友营蒙古族乡初级中学 | 初中化学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 36 | 郭井贵 | 男 | 北票市台吉营乡中心小学 | 小学数学 | 高级教师 | 2021.12 |
| 37 | 孙颖 | 女 | 北票市教育卫生事业服务中心 |
小学综合实践 |
高级教师 | 2021.12 |
| 38 | 王蕾 | 女 | 北票市教育卫生事业服务中心 | 小学英语 | 高级教师 | 2021.12 |