出让公示
更新日期:2022-08-03 信息来源:
  游览: 次
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2021年11月19日 至 2021年12月08日 拍卖出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381001 | 地块位置 | 冠山 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.029616 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 9 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 0.029616 | ||||||||
受让单位 | 朝阳绿探新能源科技有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年01月25日 至 2022年01月30日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年1月25日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2021年11月19日 至 2021年12月09日 拍卖出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381221 | 地块位置 | 三宝乡三宝村,中保大街北侧 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 5.129248 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1503 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 5.129248 | ||||||||
受让单位 | 辽宁高登赛固态电池有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年02月14日 至 2022年02月18日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年2月14日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年03月01日 至 2022年03月30日 挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381200 | 地块位置 | 东官营镇东官营村 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 3.7155 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1104 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 3.7155 | ||||||||
受让单位 | 新天热能(北票)有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年04月19日 至 2022年04月24日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年4月19日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2021年11月19日 至 2021年12月09日 挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381221 | 地块位置 | 三宝乡三宝村 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 2.774324 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 853.1 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 2.774324 | ||||||||
受让单位 | 辽宁冀通机械环保科技有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年04月27日 至 2022年05月01日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年4月27日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2021年11月19日 至 2021年12月09日 挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381105 | 地块位置 | 五间房镇刘家沟村 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.313 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 100 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 0.313 | ||||||||
受让单位 | 朝阳华兴万达轮胎有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年05月06日 至 2022年05月10日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年5月6日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2021年11月19日 至 2021年12月09日 挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381104 | 地块位置 | 五间房镇王兰旗村 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 3.8199 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1150 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 3.8199 | ||||||||
受让单位 | 北票市宏发牧业有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年05月09日 至 2022年05月13日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年5月9日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2021年11月19日 至 2021年12月09日 挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381104 | 地块位置 | 五间房镇王兰旗村、大兰旗村 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 2.4455 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 736.5 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 2.4455 | ||||||||
受让单位 | 北票市宏发牧业有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年05月09日 至 2022年05月13日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年5月9日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年06月19日 至 2022年06月28日 挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381221 | 地块位置 | 三宝乡 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.925611 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 278 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 0.925611 | ||||||||
受让单位 | 朝阳恒森机械制造有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年07月01日 至 2022年07月05日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年7月1日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年06月19日 至 2022年06月28日 挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381104 | 地块位置 | 五间房镇王兰旗村 | 土地用途 | 其他商服用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.011113 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 8.2 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
其他商服用地 | 0.011113 | ||||||||
受让单位 | 王凤勇 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年07月04日 至 2022年07月08日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年7月4日 | |||||||||
北票市自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | |||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年06月19日 至 2022年06月28日 挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||||||
一、地块基本情况 : | |||||||||
宗地编号 | 211381200 | 地块位置 | 东官冶金园区 | 土地用途 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 2.8683 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 829 | ||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
工业用地 | 2.8683 | ||||||||
受让单位 | 辽宁通鑫炉料有限公司 | ||||||||
备注: | |||||||||
二、公示期:2022年07月19日 至 2022年07月23日 | |||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||||
四、 联系方式 | |||||||||
联系单位:北票市自然资源局 | |||||||||
单位地址:北票市人民路三段22号 | |||||||||
邮政编码: | |||||||||
联系电话: | |||||||||
联 系 人: | |||||||||
电子邮件: | |||||||||
北票市自然资源局 | |||||||||
2022年7月19日 |