2021年北票市优秀教师推荐名额分配表
更新日期:2021-11-24 信息来源:北票市教育局
  游览: 次
序号 | 单 位 | 一般表奖名额(90名) | 体音美表奖名额(10名) | 合计 | ||||||
按教师人数分配名额 | 增加名额 | |||||||||
实有人数 | 30人以上 | 100人以上 | 200人以上 | 增加 | 奖励 | 备注 | ||||
1 | 北票市长皋乡学校(小学部) | 65 | 1 | 1 | ||||||
2 | 北票市常河营乡学校(小学部) | 54 | 1 | 1 | ||||||
3 | 北票市小塔子乡学校(小学部) | 62 | 1 | 1 | ||||||
4 | 北票市泉巨永乡学校(小学部) | 71 | 1 | 1 | ||||||
5 | 北票市南八家子学校(小学部) | 41 | 1 | 1 | ||||||
6 | 北票市章吉营学校(小学部) | 51 | 1 | 1 | 进步大 | 2 | ||||
7 | 北票市上园镇学校(小学部) | 67 | 1 | 1 | ||||||
8 | 北票市娄家店学校(小学部) | 73 | 1 | 1 | ||||||
9 | 北票市北四家乡学校(小学部) | 45 | 1 | 1 | ||||||
10 | 北票市马友营蒙古族乡中心小学 | 94 | 1 | 1 | ||||||
11 | 北票市蒙古营镇中心小学 | 70 | 1 | 1 | ||||||
12 | 北票市大三家镇中心小学 | 83 | 1 | 1 | ||||||
13 | 北票市东官营镇中心小学 | 94 | 1 | 1 | ||||||
14 | 北票市西官营镇中心小学 | 106 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | 北票市龙潭镇中心小学 | 82 | 1 | 运动会 | 1 | 2 | ||||
16 | 北票市哈尔脑乡中心小学 | 68 | 1 | 1 | ||||||
17 | 北票市大板镇中心小学 | 40 | 1 | 1 | ||||||
18 | 北票市三宝营乡学校 | 36 | 1 | 1 | ||||||
19 | 北票市巴图营乡中心小学 | 71 | 1 | 画展 | 1 | 2 | ||||
20 | 北票市宝国老镇中心小学 | 104 | 1 | 1 | 2 | |||||
21 | 北票市黑城子镇中心小学 | 88 | 1 | 1 | ||||||
22 | 北票市台吉营乡中心小学 | 64 | 1 | 1 | ||||||
23 | 北票市北塔镇中心小学 | 81 | 1 | 1 | ||||||
24 | 北票市国营兴顺德农场学校 | 22 | 0 | |||||||
25 | 北票市凉水河蒙古族乡中心小学 | 49 | 1 | 1 | ||||||
26 | 北票市下府经济开发区学校 | 30 | 1 | 1 | ||||||
27 | 北票市台吉镇中心小学 | 64 | 1 | 1 | ||||||
28 | 北票市三宝乡中心小学 | 70 | 1 | 1 | ||||||
29 | 北票市五间房镇中心小学 | 124 | 1 | 1 | 运动会 | 1 | 3 | |||
30 | 北票市第一小学 | 100 | 1 | 1 | 运动会 | 1 | 3 | |||
31 | 北票市第二小学 | 73 | 1 | 1 | ||||||
32 | 北票市第三小学 | 66 | 1 | 1 | ||||||
33 | 北票市第六小学 | 55 | 1 | 1 | ||||||
34 | 北票市第七小学 | 30 | 1 | 1 | ||||||
35 | 北票市第十小学 | 42 | 1 | 1 | ||||||
36 | 北票市实验小学 | 97 | 1 | 1 | 评估、汇演 | 1 | 3 | |||
37 | 北票市花园小学 | 76 | 1 | 1 | 评估、汇演 | 1 | 3 | |||
38 | 北票市长皋乡学校(初中部) | 41 | 1 | 1 | ||||||
39 | 北票市常河营乡学校(初中部) | 32 | 1 | 1 | 进步大 | 2 | ||||
40 | 北票市小塔子乡学校(初中部) | 34 | 1 | 1 | ||||||
41 | 北票市马友营蒙古族乡初级中学 | 46 | 1 | 1 | ||||||
42 | 北票市泉巨永乡学校(初中部) | 39 | 1 | 1 | ||||||
43 | 北票市东官营镇初级中学 | 62 | 1 | 1 | 评估 | 2 | ||||
44 | 北票市西官营镇初级中学 | 83 | 1 | 1 | ||||||
45 | 北票市龙潭镇初级中学 | 67 | 1 | 1 | ||||||
46 | 北票市哈尔脑乡初级中学 | 53 | 1 | 1 | ||||||
47 | 北票市南八家子学校(初中部) | 29 | 0 | |||||||
48 | 北票市章吉营学校(初中部) | 37 | 1 | 1 | ||||||
49 | 北票市上园镇学校(初中部) | 53 | 1 | 1 | ||||||
50 | 北票市巴图营乡初级中学 | 53 | 1 | 1 | ||||||
51 | 北票市宝国老镇初级中学 | 68 | 1 | 1 | ||||||
52 | 北票市黑城子镇初级中学 | 83 | 1 | 1 | ||||||
53 | 北票市北塔镇初级中学 | 39 | 1 | 运动会 | 1 | 2 | ||||
54 | 北票市娄家店学校(初中部) | 75 | 1 | 运动会 | 1 | 2 | ||||
55 | 北票市北四家乡学校(初中部) | 30 | 1 | 1 | ||||||
56 | 北票市第三中学 | 155 | 1 | 1 | 1 | 进步大 | 3 | |||
57 | 北票市第四中学 | 138 | 1 | 1 | 2 | |||||
58 | 北票市第七中学 | 155 | 1 | 1 | 2 | |||||
59 | 北票市桃园初级中学 | 239 | 1 | 1 | 1 | 运动会 | 1 | 4 | ||
60 | 北票市体育中学 | 23 | 0 | |||||||
61 | 北票市高级中学 | 332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高中阶段 | 4 | ||
62 | 北票市尹湛纳希高级中学 | 293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高中阶段 | 4 | ||
63 | 北票市第三高级中学 | 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高中阶段 | 4 | ||
64 | 北票市职业教育中心 | 171 | 1 | 1 | 1 | 高中阶段 | 3 | |||
65 | 北票市教师进修学校 | 60 | 1 | 1 | ||||||
66 | 北票市特殊教育学校 | 24 | 1 | 特教 | 1 | |||||
67 | 北票市中心幼儿园 | 68 | 1 | 汇演 | 1 | 2 | ||||
68 | 北票市实验幼儿园 | 24 | 0 | |||||||
69 | 北票市南山一品幼儿园 | 24 | 0 | |||||||
70 | 北票市台吉中心幼儿园 | 14 | 0 | |||||||
合计 | 63 | 12 | 4 | 5 | 6 | 0 | 10 | 100 | ||
一是按教师人数分配:200人以上3个名额,199人-100人以上2个名额,99人-30人1个名额,30人以下隔年1个名额。高中阶段学校各增加1个名额,特教学校增加1个名额。合计分配84个名额。 二是年度评估小学前2名、初中第1名各奖励1个名额;评估进步幅度大的小学前2名和初中第1名各奖励1个名额;合计奖励名额6个。 三是全市运动会小学、初中全市前3名各奖励1个名额,文艺汇演奖励实验、花园、中心幼儿园各1个名额,美展奖励巴图营中心校1个名额。 合计10个名额。 |