行政区划
更新日期:2026-01-28 信息来源:北票市政府     游览: 次
北票市(区划代码:211381) | |||
| 政府驻地:北票市南山街道市府街8号 | 邮政编码:122100 | ||
| 合计:(4)个街道办事处 (13)个乡 (2)个民族乡 (12)个镇 (1)国营农场 (37)个社区居委会 (252)个村民委员会 (3)分场 面积(4418.76)平方公里 人口(51.16)万 | |||
| 乡镇街道名称 (驻地) | 人口 (万) | 面积 (K㎡) | 村(居)委会数量及名称 |
| 城关街道(长江街70号) | 2.65 | 6.03 | 社区(11):保铁、北煤、桂园、寰宇、蓬莱、桃园、新苑、珠江、振兴、纺化、北纺路 |
| 南山街道(南山街二段16号) | 4.15 | 3.22 | 社区(8):二院、孤岛、新元、合兴、宏发、花园、盛达、信合 |
| 冠山街道(爱民路49号) | 2.29 | 4.3 | 社区(6):宏岳、七彩虹、天缘、新村、岳家沟、三宝 |
| 台吉街道(台吉大街309号) | 4.22 | 6.26 | 社区(12):大井、二工村、金山、舍宅、新兴、电厂、金北、金南、铁东、铁西、城南、滨河 |
| 西官营镇(西官街188-1号) | 2.30 | 201.9 | 村(12):白家石场、大巴里、韩杖子、河北、扣卜营、梁杖子、松树台沟、唐杖子、勿拉汗、西官营、西山嘴、尹杖子 |
| 大板镇(振兴路18号) | 0.61 | 132.11 | 村(6):孤家子、波台沟、金岭寺、敖宝营、黄土坎、下烧锅 |
| 上园镇(白石路13-7号) | 1.40 | 239.31 | 村(11):上园、朝阳寺、沟口子、三巨兴、王道营、靠山屯、土宝营、小北沟、炒米甸、张宝吐、马代沟 |
| 宝国老镇(宝兴路99号) | 2.30 | 234.45 | 村(16):金杖子、宝国老、马家沟、三座店、韩古屯、弥力营、马达营、扣卜营子、边家沟、坎杖子、苏家窑、杜杖子、西树林、十八奤、下洼、太平沟 |
| 黑城子镇(城中路15-1号) | 1.52 | 147.95 | 村(10):四万贯、冠山、十二道营子、米家窝铺、黑城子、板达营、平安地、小城子、和尚沟、祥顺号 |
| 五间房镇(冠山路4号) | 3.09 | 106.49 | 村(18):城子地、大兰旗、东高楼、东牌楼沟、黄杖子、刘家沟、骆驼营、上油坊沟、四吉板、土城子、王兰旗、五间房、西高楼、西牌楼沟、下油坊沟、兴隆洼、岳家沟、庄头营 |
| 台吉镇(西郊路31号) | 1.36 | 48.96 | 村(6):东台吉、哈只海沟、坤头波罗、宋杖子、西台吉、郑家窝铺 |
| 东官营镇(炮手村11-68号) | 2.06 | 201.06 | 村(9):东官营、东山嘴、海丰、黄古屯、炮手、土洞子、瓦房、小巴沟、小三家 |
| 龙潭镇(东四家村9-16号) | 1.63 | 201.41 | 村(11):大杖子、东四家、沟门子、龙潭、前井子、三家梁、三井子、万杖子、西马架、榆树底下、正北沟 |
| 北塔镇(翟家营村2-99号) | 1.30 | 153.13 | 村(10):房身、翟家营、后梅林皋、前梅林皋、勿苏吐噜、牛家店、广富营、陈家梁、白塔子、西山 |
| 蒙古营镇(蒙古营村4-50号) | 1.37 | 147.22 | 村(10):蒙古营、龙潭沟、于杖子、下榆树底、朝阳沟、大巴沟、塔营子、跃进、莱阳营、南荒 |
| 大三家镇(三家村1-1号) | 1.43 | 99.42 | 村(9):大三家、东房身、庙下、乃林皋、三家、塘坊、小巴里、兴隆沟、羊肠沟 |
| 长皋乡(长皋村2-53号) | 1.02 | 203.75 | 村(8):下长皋、小四家、老窝铺、长皋、白相屯、东地、下窑、扎兰沟 |
| 常河营乡(常河营村3-1号) | 0.87 | 181.72 | 村(7):常河营、姜家店、老爷庙、马家营、新建、马窝铺、新立屯 |
| 小塔子乡(小塔子村3-122号) | 0.85 | 142.47 | 村(7):上平房、头道营子、西营子、小塔子、虎爪、莲花山、石场 |
| 马友营蒙古族乡(马友营村10-40号) | 1.53 | 207 | 村(9):新秋、马友营、巴思营、大庙、郎中营、东台、北平房、大乌兰、小乌兰 |
| 泉巨永乡(泉巨永村1-36号) | 1.25 | 163.32 | 村(8):泉巨永、巴里营、下十八奤、十二吐默、黄家沟、双山子、存珠营、涌泉 |
| 哈尔脑乡(哈尔脑村10号) | 1.61 | 143.88 | 村(10):哈尔脑、铧子炉、黄土梁、李杖子、刘杖子、平洼、水库、下杖子、小官营子、新亭 |
| 南八家子乡(八家子村5-66号) | 0.80 | 115.21 | 村(7):四家板、八家子、红村、雹神庙、大营子、西沟、平台子 |
| 章吉营乡(章吉营村4-59号) | 0.95 | 139.84 | 村(7):菅草沟、偏石、牤牛营、章吉营、三官营、下甸、松树营 |
| 三宝营乡(三宝营村2号) | 0.64 | 98.65 | 村(6):三宝营、二道沟、房身沟、陈奎营、平房、头道营 |
| 巴图营乡(巴图营村4-48号) | 1.29 | 158.79 | 村(10):巴图营、铁吉营、彩凤沟、大夫营、五家子、下杖子、油房、古家子、中屯、崔杖子 |
| 台吉营乡(台吉营村4-118号) | 1.24 | 160.16 | 村(9):生金窝铺、南台子、牤牛西沟、北梁、生金、台吉营、四合城、八里铺、二色 |
| 娄家店乡(吉祥沟村1-93号) | 1.35 | 174.42 | 村(11):棒槌山、来其营、汤沟、吉祥沟、生金皋、七家子、冯家营、南四家子、洞子沟、上扎兰营、北台子 |
| 北四家乡(北四家村4-1号) | 0.91 | 172.85 | 村(8):北四家、克洛湾、大力虎、上台子、王增店、东荒、陶家沟、三道梁 |
| 凉水河蒙古族乡(凉水河村3-180号) | 1.02 | 179.41 | 村(6):凉水河、周家沟、高台、艾树沟、万松山、下湾子 |
| 三宝乡(三宝街85号) | 1.78 | 140.36 | 村(11):大板沟、红石砬、三家子、瓦匠沟、小苏营、水泉、东沟、三宝、扎兰营子、海丰沟、下河套 |
| 国营兴顺德畜牧农场(一分场1-114号) | 0.37 | 29.74 | 分场(3):一分场、二分场、三分场 |
| 辽宁省白石水库建设管理局 | 86.14 | ||
| 注:因街道面积是2019年11月街道合并时上报面积,所以各行政区面积总数跟全市总面积有点误差。东官营镇包括大黑山特别管理区数据,凉水河蒙古族乡包括下府经济开发区数据。 | |||
备注:2025年3月统计。